|
Показатель/ Производственный комплекс |
Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Всего оловодобыча[1] | ||||
| Добыча руды | тыс. т | 926 | 1 071 | 1 253 |
| Переработка руды | тыс. т | 603 | 995 | 1 218 |
| Производство олова в концентрате | т | 3 003 | 2 466 | 3 500 |
| Производство меди в концентрате | т | 1 187 | 2 050 | 2 380 |
| Производство вольфрама в концентрате | т | 103 | 68 | 127 |
[1] Незначительные расхождения суммы показателей по отдельным производственным комплексам и суммарных показателей связаны с округлением