Показатель/ Производственный комплекс |
Ед. изм | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|
Горная масса | тыс. м3 | 26 105 | 29 058 | 26 826 |
Добыча руды | тыс. тонн | 11 655 | 11 241 | 16 656 |
Укладка руды | тыс. тонн | 6 155 | 7 066 | 6 863 |
Переработка руды по фабричной технологии | тыс. тонн | 1 413 | 1 616 | 1 495 |
Добыча и промывка песков | тыс. м3 | 196 | 961 | 992 |
Производство золота | кг | 6 561 | 7 018 | 7 218 |
в т.ч. по договорам подряда | кг | 430 | 937 | 528 |
Реализация золота | кг | 6 623 | 7 317 | 7 047 |
Реализация золота, учитываемая в консолидированной выручке по МСФО |
кг | 6 172 | 6 340 | 6 520 |