| Золото (AU) | ||||
| Производственный комплекс | Месторождение |
Руда (тыс. т) |
Среднее содержание (г/т) |
Золото (кг) |
|---|---|---|---|---|
| Действующие активы | ||||
| Нижнеякокитский | Нижнеякокитское рудное поле | 38 347 | 0,81 | 31 108 |
| Подголечный | Ясная поляна | 6 357 | 0,56 | 3 548 |
| Рябиновый | Рябиновое, Рябчик | 14 278 | 1,10 | 15 657 |
| Самолазовский | Самолазовское, Гладкое | 5 112 | 1,83 | 9 378 |
| Сининда | Нерундинское, Мукодекское | 1 422 | 5,03 | 7 157 |
| Поиск | Мурзинское, Толстуха | 22 | 5,18 | 114 |
| Перспективные проекты | ||||
|
|
Кючус | 24 704 | 7,09 | 175 262 |
|
|
Васин | 6 477 | 6,84 | 44 306 |
|
|
Хохой | 596 | 2,75 | 1 637 |
|
|
Чулковское | 2 133 | 1,77 | 3 768 |
| Всего рудное золото | 99 448 | 2,94 | 291 935 | |
|
Пески (тыс. м3) |
Среднее содержание (г/м3) |
Золото (кг) |
||
| Действующие активы | ||||
| Юрский | руч. Юрский, р.Орто-Сала | 7 284 | 0,37 | 2 929 |
| Всего россыпное золото | 7 284 | 0,40 | 2 929 | |
| Всего золото |
|
|
294 864 | |
| Олово (SN) | ||||
| Производственный комплекс | Месторождение |
Руда (тыс. т) |
Содержание (%) |
Олово (тыс. т) |
|---|---|---|---|---|
| Действующие активы | ||||
| Солнечный | Фестивальное | 4 453 | 0,62 | 27,4 |
| Правоурмийский | Правоурмийское | 3 518 | 1,57 | 55,3 |
| Перспективные проекты | ||||
|
|
Пыркакайские штокверки | 96 375 | 0,25 | 243,4 |
| Перевальное | 8 736 | 0,49 | 43,2 | |
| Октябрьское |
1 490 |
0,81 | 12,1 | |
|
|
Солнечное | 2 761 | 0,79 | 21,9 |
| Всего рудное олово | 117 333 | 0,34 | 403,2 | |
|
|
||||
| Медь (CU) | ||||
| Производственный комплекс | Месторождение |
Руда, (тыс. т) |
Среднее содержание, (%) |
Медь, (тыс. т) |
|---|---|---|---|---|
| Действующие активы | ||||
| Солнечный | Фестивальное | 4 452 | 1,65 | 73,3 |
| Правоурмийский | Правоурмийское | 3 518 | 0,56 | 19,7 |
| Перспективные проекты | ||||
| Перевальное | 5 540 | 0,45 | 25,1 | |
| Октябрьское | 749 | 1,72 | 12,9 | |
| Всего, медь | 14 259 | 0,92 | 131,0 | |
| Триоксид вольфрама (WO3) | ||||
| Производственный комплекс | Месторождение |
Руда, (тыс. т) |
Среднее содержание, (%) |
Триоксид вольфрама, (тыс. т) |
|---|---|---|---|---|
| Действующие активы | ||||
| Солнечный | Фестивальное | 4 452 | 0,12 | 5,6 |
| Правоурмийский | Правоурмийское | 3 518 | 0,05 | 1,8 |
| Перспективные проекты | ||||
|
|
Пыркакайские штокверки | 96 375 | 0,02 | 16,0 |
| Перевальное | 5 511 | 0,03 | 1,7 | |
| Октябрьское | 749 | 0,08 | 0,6 | |
| Всего, триоксид вольфрама |
|
110 605 | 0,02 | 25,6 |