Показатель/ Производственный комплекс |
Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Правоурмийский | ||||
Добыча руды | тыс. т | 273 | 363 | 481 |
Переработка руды | тыс. т | 245 | 267 | 270 |
Производство олова в концентрате | т | 1 257 | 1 300 | 1 252 |
Производство вольфрама в концентрате | т | 47 | 65 | 41 |
Солнечный | ||||
Добыча руды | тыс. т | 311 | 309 | 445 |
Переработка руды | тыс. т | 300 | 321 | 333 |
Производство олова в концентрате | т | 1 651 | 1 600 | 1 751 |
Производство меди в концентрате | т | 366 | 916 | 1 181 |
Производство вольфрама в концентрате | т | - | 16 | 62 |
Всего оловодобыча[1] | ||||
Добыча руды | тыс. т | 585 | 671 | 926 |
Переработка руды | тыс. т | 544 | 588 | 603 |
Производство олова в концентрате | т | 2 908 | 2 901 | 3 003 |
Производство меди в концентрате | т | 366 | 916 | 1 187 |
Производство вольфрама в концентрате | т | 47 | 81 | 103 |
[1] Незначительные расхождения суммы показателей по отдельным производственным комплексам и суммарных показателей связаны с округлением