15.09.2010
Основные показатели добычи и переработки руды за 9 месяцев 2010 года (январь-сентябрь)
Предприятие | Горнорудная масса, тыс. м3 | Добыто руды, тыс.т | Дробление на ДСУ тыс.т | Укладка в кучу, тыс.т | ||||||||
| план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % | план | факт | % |
Селигдар | 2470 | 2725 | 110% | 1030 | 1431 | 139% | 875 | 1217 | 139% | 1130 | 1318 | 117% |
Межсопочное | 640 | 770 | 120% | 73 | 84 | 116% | 95 | 153 | 161% | 100 | 186 | 186% |
Самолазовское | 540 | 734 | 136% | 87 | 341 | 392% | 780 | 280 |
136%
| 1030 | 271 |
110%
|
Гарбузовское | 1290 | 1221 | 95% | 870 | 1006 | 116% | 784 | 862 | ||||
Золото Селигдара | 2420 | 2330 | 96% | 1173 | 877 | 75% | 1229 | 941 | 77% | 1189 | 1232 | 104% |
Надежда | 2270 | 2211 | 97% | 1064 | 804 | 76% | 1120 | 886 | 84% | 1080 | 1226 | 114% |
Верхнее | 150 | 119 | 79% | 109 | 73 | 67% | 109 | 55 | 50% | 109 | 6 | 6% |
АС Поиск | 493 | 295 | 44% | 319 | 300 | 60% |
|
|
| 405 | 315 | 67% |
АС Сининда |
|
|
|
|
|
|
| 22 |
|
| 21 |
|
итого за 9 месяцев | 5383 | 5270 | 98% | 2522 | 2500 | 99% | 2104 | 2476 | 118% | 2724 | 2833 | 104% |
Объем добычи и продажи золота на конец сентября
Предприятие | Добыча, мес, кг | Добыча, год, кг | Реализация, кг | Реализация, тыс.р. |
ОАО Селигдар | 330,8 | 1 430,4 | 1 226,1 | 1 506 218,6 |
Межсопочное | 88,5 | 448,6 | - |
|
Самолазовское | 242,3 | 981,8 | - |
|
ОАО Золото Селигдара | 132,0 | 668,6 | 583,0 | 691 331,1 |
Поиск | 59,7 | 262,5 | 196,0 | 232 078,7 |
Сининда | 49,8 | 215,6 | 202,3 | 244 638,9 |
итого | 572,2 | 2 577,1 | 2 207,5 | 2 674 267,4 |
Ресурсная база, золото (кг.)
Предприятие | Месторождение | Баланс. C1+C2, кг | Забаланс. С1+С2, кг | Запасы поитог. ГРР в различн. стадиях подготовки к пост-ке на баланс, кг | Прогн. ресурсы, кг |
ОАО "Селигдар" | Межсопочное | 364 | 449 | 200 | 259 |
Самолазовское | 1 677 |
| 9160 |
| |
Гарбузовское | 734 | 668 | |||
Подголечное | 2 400 |
|
| 5000 | |
ОАО "Золото Селигдара" | Ниж-Якокитское | 27 449 | 3169 |
| 3000 |
ООО «Рябиновое» | Рябиновое | 18 255 | 8838 |
|
|
ЗАО «Лунное» | Лунное | 4 062 |
|
| 28000 |
ООО «ОГК» | Васин | 44 305 | 340 |
| 100178 |
ООО «Евроарт» | Аниховский грабен |
|
| 11250 | 16500 |
ООО «А/ с«Поиск» | Мурзинское | 3 955 | 533 (+225 в отвалах) |
| 10000 |
ООО «А/с «Сининда-1» | Рудное золото | 1944 |
|
| 150000 |
Россыпное золото | 618 | 245 |
|
| |
Итого: |
| 105 029 | 5 695 | 20 610 | 314 427 |