Запасы и ресурсы
Запасы золота по Российским стандартам на 01.01.2021
ГРК | Месторождение | Балансовые запасы руды, млн тонн | Среднее содержание в балансовых запасах, г/т | Балансовые запасы золота, кг | Забалансовые запасы золота, кг |
---|---|---|---|---|---|
Нижнеякокитский | Нижнеякокитское рудное поле | 26.7 | 0.85 | 22,756 | 15 138 |
Подголечный | Подголечное | - | - | - | 106 |
Рябиновый | Рябиновое | 13.3 | 1.28 | 17 074 | 10 650 |
Самолазовский | Самолазовское | 2.8 | 3.34 | 9 212 | 2 589 |
Лунный | Лунное | 4.2 | 1.84 | 7 754 | 23 985 |
Сининда | Нерундинское | 0.7 | 6.15 | 4 351 | 0 |
Поиск | Мурзинское | 0.03 | 3.72 | 105 | 600.5 |
Васин | Васин | 6.5 | 6.84 | 44 306 | 341 |
Всего, рудное золото | 105 558 | 53 409 | |||
Балансовые запасы песков, млн м³ | Среднее содержание в балансовых запасах, г/ м³ | Балансовые запасы золота, кг | Забалансовые запасы золота, кг |
||
Сининда | Россыпи | 0.5 | 1.64 | 858 | 101 |
Нирунган | Россыпи | 10.1 | 0.43 | 4 310 | 86 |
Всего, россыпное золото | 5 168 | 187 | |||
Всего | 110 726 | 53 596 |
Запасы олова по российским стандартам на 01.01.2021
Компания | Месторождение | Балансовые запасы руды, млн тонн | Среднее содержание в балансовых запасах, % | Балансовые запасы олова, тыс. тонн | Забалансовые запасы олова, тыс. тонн |
---|---|---|---|---|---|
ОРК | Фестивальное | 6.3 | 0.77% | 48 | 3 |
Перевальное | 8.7 | 0.49% | 43 | 5 | |
Правоурмийское | Правоурмийское | 5.7 | 1.23% | 71 | 3 |
Территория | Пыркакайские штокверки | 96.4 | 0.25% | 243 | 24 |
Всего, олово | 405 | 35 |
Нижнеякокитский. ЗАПАСЫ РУДЫ В СООТВЕТСТВИИ С КОДЕКСОМ JORC
Месторождение/участок | Руда, млн.т | Содержание, г/т | Золото, кг |
---|---|---|---|
Нижнеякокитский | |||
Трассовое | 11.5 | 1.14 | 13 120 |
Надежда | 7.5 | 1.1 | 8 321 |
Верхнее | 2.6 | 1.45 | 3 850 |
Смежное-1 | 1 | 1 | 979 |
Смежное-2 | 0.6 | 1.1 | 624 |
Хвойное | 11.8 | 0.87 | 10 207 |
Всего Нижнеякокитский | 35 | 1.06 | 37 100 |
Аудит ресурсов и запасов (Micon).
Рябиновый. ЗАПАСЫ РУДЫ В СООТВЕТСТВИИ С КОДЕКСОМ JORC
Месторождение/участок | Руда, млн.т | Содержание, г/т | Золото, кг |
---|---|---|---|
Рябиновый | |||
«Мусковитовый» | 13.0 | 1.46 | 19 025 |
«Новый» | 3.9 | 1.88 | 7 216 |
Всего Рябиновый | 16.9 | 1.56 | 2 6241 |
Аудит ресурсов и запасов (Micon).
Нижнеякокитский. РЕСУРСЫ В СООТВЕТСТВИИ С КОДЕКСОМ JORC
Месторождение/участок | Руда, млн.т | Содержание, г/т | Золото, кг | Руда, млн.т | Содержание, г/т | Золото, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Минеральные ресурсы категории Indicated | Минеральные ресурсы категории Inferred | |||||
Нижнеякокитский | ||||||
Надежда | 7.2 | 1.21 | 8 724 | 0.57 | 1.04 | 587 |
Верхнее | 2.4 | 1.65 | 4 002 | 0.98 | 1.71 | 1 683 |
Трассовое | 11.3 | 1.2 | 13 540 | 3.288 | 0.83 | 2 718 |
Смежное-1 | 0.9 | 1.1 | 1 001 | 0.42 | 1.18 | 493 |
Смежное-2 | 0.6 | 1.19 | 658 | 0.004 | 0.86 | 3 |
Хвойное | 10.9 | 0.96 | 10 499 | 14.32 | 1.04 | 14 942 |
Всего Нижнеякокитский | 33.3 | 1.15 | 38 424 | 19.6 | 1.04 | 20 426 |
Аудит ресурсов и запасов (Micon).
Рябиновый. РЕСУРСЫ В СООТВЕТСТВИИ С КОДЕКСОМ JORC
Месторождение/участок | Руда, млн.т | Содержание, г/т | Золото, кг | Руда, млн.т | Содержание, г/т | Золото, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Рябиновый | ||||||
«Мусковитовый» | 13.1 | 1.56 | 20 337 | 5.6 | 1.16 | 6 563 |
«Новый» | 3.9 | 2.01 | 7 821 | 0.63 | 2.29 | 1 446 |
Всего Рябиновый | 16.9 | 1.66 | 28 158 | 6.272 | 1.28 | 8 009 |
Аудит ресурсов и запасов (Micon).