Показатель/ Производственный комплекс |
Ед. изм. | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Всего золотодобыча [1] | ||||
Горная масса | тыс. м3 | 26 826 | 28 835 | 29 537 |
Добыча руды | тыс. т | 16 656 | 14 173 | 12 286 |
Укладка руды | тыс. т | 6 863 | 6 854 | 8 142 |
Переработка руды по фабричной технологии | тыс. т | 1 495 | 1 596 | 1 775 |
Добыча и промывка песков | тыс. м3 | 992 | 941 | 1 425 |
Производство лигатурного золота | кг | 7 127 | 7 555 | 8 274 |
Производство золота | кг | 7 218 | 7 563 | 8 312 |
в т.ч. по договорам подряда | кг | 528 | 348 | 502 |
Реализация золота [2] | кг | 7 047 | 7 587 | 9 382 |
Реализация золота, учитываемая в консолидированной выручке по МСФО | кг | 6 520 | 7 239 | 8 861 |
[1] Незначительные расхождения суммы показателей по отдельным производственным комплексам и суммарных показателей связаны с округлением
[2] Включает реализацию золота третьих сторон в 2023 г.