Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
При определении рекомендуемого размера дивидендов Советом директоров Общества должны быть приняты во внимание финансовые результаты деятельности Общества за соответствующий отчетный период, размер прибыли, направленной на инвестиции и развитие Общества, на финансирование социальных и иных проектов Общества, а также другие факторы, имеющие значение для принятия обоснованного решения о рекомендованном размере дивидендов.
Период | Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов | Размер дивидендов на одну обыкновенную акцию, руб. | Размер дивидендов на одну привилегированную акцию, руб. | Общий размер объявленных дивидендов, млн руб. |
---|---|---|---|---|
промежуточные дивиденды за 6 мес. 2024 г. | 11.10.2024 | 4 | —* | 4 120 |
финальные дивиденды за 2023 год | 15.06.2024 | 2 | —* | 2 060 |
промежуточные дивиденды за 9 мес. 2023 г. | 03.12.2023 | 2 | —* | 2 060 |
2022 год | — | — | —* | — |
2021 год | 21.06.2022 | 4.50 | —* | 4 466 |
финальные дивиденды за 2020 год | 25.06.2021 | 1.95 | 2.25 | 1 980 |
промежуточные дивиденды за 9 мес. 2020 г. | 30.11.2020 | 2.55 | 2.25 | 2 485.5 |
финальные дивиденды за 2019 год | 26.06.2020 | 1.42 | — | 1 196 |
промежуточные дивиденды за 9 мес. 2019 г. | 24.12.2019 | 0.78 | 2.25 | 994.5 |
2018 год | 24.06.2019 | — | 2,25 | 337,5 |
*23.12.2021 состоялась конвертация всех привилегированных акций ПАО «Селигдар» в обыкновенные акции. Каждая привилегированная акция конвертирована в одну обыкновенную акцию дополнительного выпуска. Привилегированные акции при конвертации погашены.