Дата, период | Событие |
---|---|
28 ноября 2024 | Финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2024 года |
30 октября 2024 | Финансовые результаты по РСБУ за 9 месяцев 2024 года |
22 октября 2024 | Операционные результаты за 9 месяцев 2024 года |
27 сентября 2024 | Отчет эмитента за 6 месяцев 2024 года |
29 августа 2024 | Финансовые результаты по МСФО за 6 месяцев 2024 года |
31 июля 2024 | Финансовые результаты по РСБУ за 6 месяцев 2024 года |
15 июля 2024 | Операционные результаты за 6 месяцев 2024 года |
05 июня 2024 | Годовой отчет ПАО «Селигдар» за 2023 год |
04 июня 2024 | Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Селигдар» |
31 мая 2024 | День инвестора ПАО «Селигдар» |
15 мая 2024 | Отчет эмитента за 12 месяцев 2023 года |
02 мая 2024 | Финансовые результаты по РСБУ за 3 месяца 2024 года |
19 апреля 2024 | Операционные результаты за 3 месяца 2024 года |
15 апреля 2024 | Финансовые результаты по МСФО за 2023 год |
29 марта 2024 | Финансовые результаты по РСБУ за 2023 год |
19 января 2024 | Операционные результаты за 12 месяцев 2023 года |
Дата, период | Событие |
---|---|
27 ноября 2023 | Финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2023 года |
20 октября 2023 |
Операционные результаты за 9 месяцев 2023 года |
18 октября 2023 | Финансовые результаты по РСБУ за 9 месяцев 2023 года |
29 сентября 2023 | Отчет эмитента за 6 месяцев 2023 года |
29 августа 2023 | Финансовые результаты по МСФО за 6 месяцев 2023 года |
31 июля 2023 | Финансовые результаты по РСБУ за 6 месяцев 2023 года |
20 июля 2023 | Операционные результаты за 6 месяцев 2023 года |
13 июля 2023 | День инвестора ПАО «Селигдар» |
15 июня 2023 | Годовой отчет ПАО «Селигдар» за 2022 год |
14 июня 2023 | Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Селигдар» |
26 мая 2023 | Отчет эмитента за 2022 год |
28 апреля 2023 | Финансовые результаты по МСФО за 2022 год |
21 апреля 2023 | Операционные результаты за 3 месяца 2023 года |
31 марта 2023 | Финансовые результаты по РСБУ за 2022 год |
26 января 2023 | Операционные результаты за 12 месяцев 2022 года |
Дата, период | Событие |
29 ноября 2022 | Финансовые результаты по РСБУ за 9 месяцев 2022 года |
29 ноября 2022 | Финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2022 года |
7 ноября 2022 | Операционные результаты за 9 месяцев 2022 года |
Сентябрь 2022 | Отчет эмитента за 6 месяцев 2022 года |
29 августа 2022 | Финансовые результаты по МСФО за 6 месяцев 2022 года |
8 августа 2022 | Финансовые результаты по РСБУ за 6 месяцев 2022 года |
20 июля 2022 | Операционные результаты за 6 месяцев 2022 года |
14 июля 2022 | День инвестора ПАО «Селигдар» |
Июнь 2022 | Годовой отчет ПАО «Селигдар» за 2021 год |
Июнь 2022 | Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Селигдар» |
30 мая 2022 | Отчет эмитента за 2021 год |
12 мая 2022 | Финансовые результаты по РСБУ за 3 месяца 2022 года |
29 апреля 2022 | Финансовые результаты по МСФО за 2021 год |
21 апреля 2022 | Операционные результаты за 3 месяца 2022 года |
11 марта 2022 | Финансовые результаты по РСБУ за 2021 год |
20 января 2022 | Операционные результаты за 12 месяцев 2021 года |
Дата, период | Событие |
---|---|
Январь 2021 | Операционные результаты за 12 месяцев 2020 года |
Апрель 2021 | Финансовые результаты по РСБУ за 3 месяца 2021 года |
Апрель 2021 | Финансовые результаты по МСФО за 2020 год |
Апрель 2021 | Финансовые результаты по РСБУ за 2020 год |
Апрель 2021 | Операционные результаты за 3 месяца 2021 года |
Июнь 2021 | Годовой отчет ПАО «Селигдар» за 2020 год |
Июнь 2021 | Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Селигдар» |
Июль 2021 | Операционные результаты за 6 месяцев 2021 года |
27 июля 2021 | День инвестора ПАО «Селигдар» |
Август 2021 | Финансовые результаты по МСФО за 6 месяцев 2021 года |
Август 2021 | Финансовые результаты по РСБУ за 6 месяцев 2021 года |
Октябрь 2021 | Операционные результаты за 9 месяцев 2021 года |
Ноябрь 2021 | Финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2021 года |
Ноябрь 2021 | Финансовые результаты по РСБУ за 9 месяцев 2021 года |
Дата, период | Событие |
---|---|
Январь 2020 | Операционные результаты за 12 месяцев 2019 года |
Апрель 2020 | Финансовые результаты по МСФО за 2019 год |
Апрель 2020 | Финансовые результаты по РСБУ за 2019 год |
Апрель 2020 | Операционные результаты за 1 квартал 2020 года |
Май 2020 | Финансовые результаты по РСБУ за 3 месяца 2020 года |
Июнь 2020 | Годовой отчет ПАО «Селигдар» за 2019 год |
Июль 2020 | Операционные результаты за 2 квартал 2020 года |
Август 2020 | Финансовые результаты по РСБУ за 6 месяцев 2020 года |
Август 2020 | Финансовые результаты по МСФО за 6 месяцев 2020 года |
Октябрь 2020 | Операционные результаты за 3 квартал 2020 года |
Октябрь 2020 | Финансовые результаты по РСБУ за 9 месяцев 2020 года |
19 ноября 2020 | День Инвестора. Мероприятие для аналитиков и институциональных инвесторов |
24 ноября 2020 | Онлайн конференция ВТБ Капитал Инвестиции. Мероприятие для частных инвесторов |
Декабрь 2020 | Финансовые результаты по МСФО за 9 месяцев 2020 года |
Дата, период | Событие | Адрес страницы раскрытия информации |
---|---|---|
10.01.2019 | Раскрытие информации. Список аффилированных лиц. | www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557, www.seligdar.ru |
31.01.2019 | Производственные результаты за 2018 год | www.seligdar.ru |
14.02.2019 | Раскрытие информации. Ежеквартальный отчет эмитента за 4 квартал 2018 года | www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557, www.seligdar.ru |
02.04.2019 | Раскрытие информации. Список аффилированных лиц. | www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557, www.seligdar.ru |
03.04.2019 |
Публикация годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Селигдар» за 2018 год
|
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557, www.seligdar.ru |
22.04.2019 | Производственные результаты за I квартал 2019 года | www.seligdar.ru |
не позднее 30.04.2019 |
Публикация годовой консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2018 год | www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557, www.seligdar.ru |
15.05.2019 | Раскрытие информации. Ежеквартальный отчет эмитента за 1 квартал 2019 года | www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557, www.seligdar.ru |
15.05.2019
|
Публикация промежуточной бухгалтерской отчетности ПАО «Селигдар» за 3 месяца 2019 года | www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557, www.seligdar.ru |
не позднее 28.06.2019 | Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Селигдар» | www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557, www.seligdar.ru |
не позднее 30.06.2019 | Раскрытие информации. Годовой отчет ПАО «Селигдар» за 2018 год | www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557, www.seligdar.ru |
02.07.2019 | Раскрытие информации. Список аффилированных лиц. | www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557, www.seligdar.ru |
22.07.2019 | Производственные результаты за II квартал 2019 года | www.seligdar.ru |
14.08.2019 | Раскрытие информации. Ежеквартальный отчет эмитента за 2 квартал 2019 года | www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557, www.seligdar.ru |
14.08.2019 | Публикация промежуточной бухгалтерской отчетности ПАО «Селигдар» за 6 месяцев 2019 года | www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557, www.seligdar.ru |
29.08.2019 | Публикация промежуточной консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 6 месяцев 2019 года | www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557, www.seligdar.ru |
III квартал 2019 | День инвестора | www.seligdar.ru |
02.10.2019 | Раскрытие информации. Список аффилированных лиц. | www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557, www.seligdar.ru |
22.10.2019 | Производственные результаты за III квартал 2019 года | www.seligdar.ru |
14.11.2019 | Раскрытие информации. Ежеквартальный отчет эмитента за 3 квартал 2019 года | www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557, www.seligdar.ru |
14.11.2019 | Публикация промежуточной бухгалтерской отчетности ПАО «Селигдар» за 9 месяцев 2019 года | www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557, www.seligdar.ru |
не позднее 29.12.2019 |
Публикация промежуточной консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 9 месяцев 2018 года | www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557, www.seligdar.ru |
Дата, период | Событие | Адрес страницы раскрытия информации |
---|---|---|
14.11.2018 | Раскрытие информации. Ежеквартальный отчет эмитента за 3 квартал 2018 года | www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557, www.seligdar.ru |
не позднее 15.11.2018 | Публикация промежуточной бухгалтерской отчетности ПАО «Селигдар» за 9 месяцев 2018 года | www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557, www.seligdar.ru |
29.12.2018 | Публикация промежуточной консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 9 месяцев 2018 года | www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12557, www.seligdar.ru |