| | Название участка недр | Дата регистрации лицензии | Срок окончания действия лицензии |
| Золото |
АО "Лунное" | ЯКУ 05391 ТР | Месторождение Лунное | 01.02.2008 | 20.08.2027 |
АО "Золото Селигдара" | ЯКУ 05447 БР | Нижнеякокитское рудное поле | 24.07.2006 | 31.12.2022 |
ЯКУ 05439 БР | Месторождение Подголечное | 07.11.2013 | 15.04.2022 |
ЯКУ 05438 БР | Пуриканская площадь | 18.10.2017 | 31.01.2041 |
ЯКУ 05618 БЭ | Месторождение Ясная поляна | 16.05.2018 | 31.05.2033 |
ООО "Рябиновое" | ЯКУ 13728 БЭ | Месторождение Рябиновое | 15.08.2006 | 31.12.2026 |
ЯКУ 05878 БП | Рябчик-Желанное | 16.01.2019 | 31.01.2024 |
ЯКУ 06246 БП | Кириэстэх | 17.12.2019 | 31.12.2026 |
ООО "Самолазовское" | ЯКУ 06148 БР | Месторождение Самолазовское | 03.10.2019 | 31.12.2022 |
ООО "Артель старателей "Поиск" | БАР 00126 БР | Мурзинский участок | 29.11.2016 | 31.12.2024 |
БАР 02407 БР | Восточный участок | 23.12.2015 | 24.02.2028 |
БАР 02408 БР | Семеновская площадь | 23.12.2015 | 24.02.2031 |
ООО "Артель старателей "Сининда-1" | УДЭ 00423 БР | Нерундинское рудное поле | 29.06.1999 | 31.12.2030 |
УДЭ 00210 БЭ | Ручей Нерунда | 02.05.2017 | 31.12.2022 |
УДЭ 00230 БР | Бассейн ручья россыпи Нерунда | 04.05.2016 | 31.12.2021 |
УДЭ 01502 БР | Бассейн руч. Шаман. | 25.09.2012 | 31.12.2021 |
ООО "ОГК" | ОРБ 01283 БР | Участок Васин | 04.02.2002 | 31.12.2021 |
ОРБ 03043 БР | Аниховский грабен | 02.02.2017 | 31.12.2032 |
| Подземные воды |
АО "Лунное" | ЯКУ 03900 ВЭ | Водоснабжение ГРК Лунный | 27.06.2014 | 31.12.2038 |
ПАО "Селигдар" | ГКГ 00835 ВЭ | Автономный участок скважинного водозабора ПАО "Селигдар" ( скв. 1 и 2) | 16.03.2015 | 06.06.2031 |
АО "Золото Селигдара" | ЯКУ 04378 ВЭ | Нижнеякокитское месторождение подземных вод | 25.06.2015 | 31.12.2031 |
ООО "Рябиновое" | ЯКУ 05249 ВЭ | Рябиновое месторождение подземных вод | 13.04.2017 | 01.04.2021 |
ООО "Артель старателей "Поиск" | БАР 01907 ВЭ | Мурзинский участок | 20.08.2010 | 30.06.2035 |