Показатель/ Производственный комплекс |
Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
Всего золотодобыча [1] | ||||
Горная масса | тыс. м3 | 28 835 | 29 537 | 30 016 |
Добыча руды | тыс. т | 14 173 | 12 286 | 7 529 |
Укладка руды | тыс. т | 6 854 | 8 142 | 7 036 |
Переработка руды по фабричной технологии | тыс. т | 1 596 | 1 775 | 2 130 |
Добыча и промывка песков | тыс. м3 | 941 | 1 425 | 1 462 |
Производство лигатурного золота | кг | 7 555 | 8 274 | 7 620 |
Производство золота | кг | 7 563 | 8 312 | 7 740 |
в т.ч. по договорам подряда | кг | 348 | 502 | 1 627 |
Реализация золота [2] | кг | 7 587 | 9 382 | 7 270 |
Реализация золота, учитываемая в консолидированной выручке по МСФО |
кг | 7 239 | 8 861 | 7 084 |
[1] Незначительные расхождения суммы показателей по отдельным производственным комплексам и суммарных показателей связаны с округлением
[2] Включает реализацию золота третьих сторон в 2023 г.