Информация об акциях
Акционерный капитал ПАО «Селигдар» составляет 992 354 730 рублей и сформирован путем размещения 842 354 730 обыкновенных акций и 150 000 000 привилегированных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Все акции Общества являются именными и выпущены в бездокументарной форме.
Акции ПАО «Селигдар» обращаются на Московской Бирже. Обыкновенные (SELG, ISIN RU000A0JPR50) и привилегированные (SELGP, ISIN RU000A0JS2J5) акции Общества включены в котировальный список второго уровня.
Обыкновенные акции ПАО «Селигдар» входят в Индекс широкого рынка, Индекс средней и малой капитализации и Индекс металлов и добычи.
Структура акционерного капитала ПАО «Селигдар» (по данным реестра на 30.09.2020 г.):
Общее количество счетов – владельцев акций Общества, с учетом раскрытых клиентов номинальных держателей на основании информации, полученной от Регистратора Общества (АО «Новый регистратор»): 10 541.
Количество размещенных голосующих акций с разбивкой по категориям (типам) акций: 842 354 730 обыкновенных акций.
Количество акций, находящихся в распоряжении Общества: 0
Количество акций, находящихся в распоряжении подконтрольных Обществу юридических лиц: 0
Акционеры, владеющие пятью и более процентами уставного капитала или обыкновенных акций Общества по состоянию на 30.09.2020 г.*:
* Общество предполагает, что появление отдельных крупных акционеров связано с проведением сделок РЕПО с Центральным Контрагентом.
СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКАХ АКЦИЙ
№ выпуска | Номер гос. регистрации | Дата гос. регистрации | Тип | Количество | Номинал (руб.) | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|
Первый выпуск | 1-01-32694-F | 23.05.2007 | ао | 842 354 730 | 1 | Количество приведено с учетом дополнительных выпусков ценных бумаг, акции которых размещены, а индивидуальные номера (коды) аннулированы |
Первый выпуск | 2-01-32694-F | 28.12.2011 | ап | 150 000 000 | 1 | - |
Дополнительный выпуск | 1-01-32694-F-001D | 13.12.2007 | ао | 450 000 000 | 1 | осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) 001D государственного регистрационного номера 1-01-32694-F-001D от 13.12.2007, присвоенного дополнительному выпуску |
Дополнительный выпуск | 1-01-32694-F-002D | 28.06.2011 | ао | 120 000 000 | 1 | осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) 002D государственного регистрационного номера 1-01-32694-F-002D от 28.06.2011г, присвоенного дополнительному выпуску |
Дополнительный выпуск | 1-01-32694-F-003D | 28.12.2011 | ао | 116 854 730 | 1 | осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) 003D государственного регистрационного номера 1-01-32694-F-003D от 28.12.2011г., присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных бездокументарных акций |
Дополнительный выпуск | 1-01-32694-F-004D | 12.02.2015 | ао | 105 000 000 | 1 | осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) 004D государственного регистрационного номера 1-01-32694-F-004D от 12.02.2015г., присвоенного дополнительному выпуску обыкновенных бездокументарных акций |
Эмиссионные документы по акциям