Золотодобыча | | | |
Объем горной массы, млн м3 | 26,1 | 29,1 | 11% |
Добыча руды, тыс. тонн | 11 655 | 11 241 | -4% |
Добыча песков, тыс. м3 | 196 | 961 | 390% |
Производство золота, кг | 6 561 | 7 018 | 7% |
Реализация золота, кг | 6 623 | 7 317 | 10% |
Реализация золота, отраженная в выручке по МСФО, кг | 6 172 | 6 340 | 3% |
Оловодобыча | | | |
Добыча руды, тыс. тонн | 459 | 499 | 9% |
Переработка руды, тыс. тонн | 444 | 506 | 14% |
Производство олова в концентрате, тонн
| 2 264 | 2 539 | 12% |
Производство вольфрама в концентрате, тонн
| 79 | 72 | -9% |
Производство меди в концентрате, тонн | - | 236 | |
Финансовые показатели | | | |
Выручка, млн долл. | 341 | 462 | 35% |
EBITDA, млн долл. | 145 | 201 | 39% |
Рентабельность по EBITDA | 43% | 44% | |