|
Показатель/ Производственный комплекс |
Ед. изм. | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Всего оловодобыча[1] | ||||
| Добыча руды | тыс. т | 671 | 926 | 1 071 |
| Переработка руды | тыс. т | 588 | 603 | 995 |
| Производство олова в концентрате | т | 2 901 | 3 003 | 2 466 |
| Производство меди в концентрате | т | 916 | 1 187 | 2 050 |
| Производство вольфрама в концентрате | т | 81 | 103 | 68 |
[1] Незначительные расхождения суммы показателей по отдельным производственным комплексам и суммарных показателей связаны с округлением