|
Показатель/ Производственный комплекс |
Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Всего золотодобыча [1] | ||||
| Горная масса | тыс. м3 | 29 537 | 30 016 | 36,3 |
| Добыча руды | тыс. т | 12 286 | 7 529 | 10,8 |
| Укладка руды | тыс. т | 8 142 | 7 036 | 8 675 |
| Переработка руды по фабричной технологии | тыс. т | 1 775 | 2 130 | 2 310 |
| Добыча и промывка песков | тыс. м3 | 1 425 | 1 462 | 1 397 |
| Производство лигатурного золота | кг | 8 274 | 7 620 | 8 077 |
| Производство золота | кг | 8 312 | 7 740 | 8 077 |
| в т.ч. по договорам подряда | кг | 502 | 1 627 | 0 |
| Реализация золота [2] | кг | 7 559 | 7 082 | 8 437 |
|
Реализация золота, учитываемая в консолидированной выручке по МСФО |
кг | 8 861 | 7 084 | 8 441 |
[1] Незначительные расхождения суммы показателей по отдельным производственным комплексам и суммарных показателей связаны с округлением. В целях сопоставимости из данных за 2023 и 2024 год были исключены показатели производственного комплекса Лунный, деятельность на котором была остановлена в августе 2024 году в связи с прекращением действия договора подряда.
[2] Включает реализацию золота третьих сторон в 2023 г. и 2024 г.