Золото (AU) | ||||
Производственный комплекс | Месторождение |
Руда (тыс. т) |
Золото (кг) |
Среднее содержание (г/т) |
---|---|---|---|---|
Действующие активы | ||||
Нижнеякокитский | Нижнеякокитское рудное поле | 46 006 | 35 337 | 0,77 |
Подголечный | Ясная поляна | 6 931 | 3 919 | 0,57 |
Рябиновый | Рябиновое, Рябчик | 3 630 | 3 813 | 1,05 |
Самолазовский | Самолазовское, Гладкое | 6 532 | 10 631 | 1,67 |
Сининда | Нерундинское, Мукодекское | 1 514 | 7 543 | 4,98 |
Поиск | Мурзинское, Толстуха | 42 | 156 | 3,70 |
Перспективные проекты | ||||
|
Кючус | 24 704 | 175 262 | 7,09 |
|
Васин | 6 477 | 44 306 | 6,84 |
Всего рудное золото | 95 655 | 280 966 | 2,94 | |
Пески (тыс. м3) |
Золото (кг) |
Среднее содержание (г/м3) |
||
Действующие активы | ||||
Юрский | руч. Юрский, р.Орто-Сала | 8 595 | 3 196 | 0,37 |
Перспективные проекты | ||||
|
р. Млелювеем | 1 067 | 893 | 0,84 |
руч. Крайний | 55 | 52 | 0,95 | |
Всего россыпное золото | 9 717 | 4 141 | 0,43 | |
Всего золото |
|
285 107 |
|
Олово (SN) | ||||
Компания | Месторождение |
Руда (тыс. т) |
Олово (тыс. т) |
Содержание (%) |
---|---|---|---|---|
Действующие активы | ||||
Солнечный | Фестивальное | 4 973 | 32,5 | 0,65 |
Правоурмийский | Правоурмийское | 4 115 | 58,9 | 1,43 |
Перспективные проекты | ||||
|
Пыркакайские штокверки | 96 375 | 243 | 0,25 |
Перевальное | 8 736 | 43,2 | 0,49 | |
Октябрьское |
1 490 |
12,1 | 0,81 | |
|
Солнечное | 2 761 | 21,9 | 0,79 |
Всего рудное олово | 118 450 | 412,0 | 0,35 | |
|
||||
Компания | Месторождение |
Пески (тыс. м3) |
Олово (тыс. т) |
Среднее содержание (кг/м3) |
Перспективные проекты | ||||
|
р. Млелювеем | 243 | 0,1 | 0,24 |
Всего россыпное олово | 243 | 0,1 | 0,24 | |
Всего, олово |
|
412,1 |
|
Медь (CU) | ||||
Компания | Месторождение |
Руда (тыс. т) |
Объем металла (тыс. т) |
Содержание металла (%) |
---|---|---|---|---|
Действующие активы | ||||
Солнечный | Фестивальное | 4 973 | 78,1 | 1,57 |
Правоурмийский | Правоурмийское | 4 115 | 24,1 | 0,59 |
Перспективные проекты | ||||
Перевальное | 5 540 | 25,1 | 0,45 | |
Октябрьское | 749 |
12,9 |
1,72 | |
Всего | 15 377 | 140,2 | 0,91 |
Триоксид вольфрама (WO3) | ||||
Компания | Месторождение |
Руда (тыс. т) |
Объем металла (тыс. т) |
Содержание металла (%) |
---|---|---|---|---|
Действующие активы | ||||
Солнечный | Фестивальное | 4 973 | 6,6 | 0,13 |
Правоурмийский | Правоурмийское | 4 115 | 2,0 | 0,05 |
Перспективные проекты | ||||
|
Пыркакайские штокверки | 96 375 | 16 | 0,02 |
Октябрьское | 749 | 0,6 | 0,08 | |
Перевальное | 5 511 | 1,7 | 0,03 | |
Всего |
|
11 723 | 26,9 | 0,02 |